Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Peter Funck | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Vorsitz | Vorsitz |
SPD-Fraktion | |||
Kathrin Franke | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Ender Önder | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Markus Vorbeck | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Matthis Zieroth | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied |
CDU-Fraktion | |||
Manuela Hase | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Robert Laubenstein | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Andrea Schmitt | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied |
FWG-Fraktion | |||
Karsten Bessai | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Mireille Giel | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Michael Mang-Barth | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied |
Bündnis 90/Grüne | |||
Thomas Bukmaier | B 90 / Die Grünen | B 90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied |
AfD-Fraktion | |||
Elzbieta Leibundgut | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | ||||||
Brane Simic | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | bis 28.08.2024 | |
FWG-Fraktion | ||||||
Jonny Scheifling | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 28.08.2024 | bis 28.08.2024 |